Prefeitura de Cabreúva
Gestão Fiscal

Em atendimento à Lei nº12.527/2011 (Lei de Acesso à Informações Públicas), de 18 de novembro de 2011.
Clique aqui para acessar a Lei.


Descrição Ano Anexo URL
Quadro 1 - Saude 3º Bimestre 2018 2018
Anexo 4 - LRF 4º Bimestre 2018 2018
Anexo 5 - LRF 4º Bimestre 2018 2018
Anexo 6 - LRF 4º Bimestre 2018 2018
Anexo 7 - LRF 4º Bimestre 2018 2018
Quadro 1 - Ensino 4º Bimestre 2018 2018
Quadro 1 - Saude 4º Bimestre 2018 2018
Quadro 2 - Ensino 4º Bimestre 2018 2018
Quadro 2 - Saude 4º Bimestre 2018 2018
Anexo 3 - RREO 4º Bimestre 2018 2018
Anexo 2 - RREO 4º Bimestre 2018 2018
Anexo 1 - RREO 4º Bimestre 2018 2018
Quadro 2 - Ensino 3º Bimestre 2018 2018
Quadro 2 - Saude 3º Bimestre 2018 2018
Quadro 3 - Ensino 3º Bimestre 2018 2018
Quadro 3 - Saude 3º Bimestre 2018 2018
Quadro 4 - Ensino 3º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - Ensino 3º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - Saude 3º Bimestre 2018 2018
Quadro 6 - Ensino 3º Bimestre 2018 2018
Quadro 3 - Ensino 4º Bimestre 2018 2018
Quadro 3 - Saude 4º Bimestre 2018 2018
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubFunção RREO 5º Bimestre 2018 2018
Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO 5º Bimestre 2018 2018
Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado NominaL - Exceto Regime de Previdência RREO 5º Bimestre 2018 2018
Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário - Estados Distrito Federal e Municípios RREO 5º Bimestre 2018 2018
Anexo 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios RREO 5º Bimestre 2018 2018
Anexo 7 - Demonstrativos dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RREO 5º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - FUNDEB 5º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - Resumo Da Aplicação Em Saúde - Recursos Próprios 5º Bimestre 2018 2018
Anexo 1 - Balanço orçamentário RREO 5º Bimestre 2018 2018
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE 2018 2018
Anexo 7 - RGF 2º Quadrimestre 2018 2018
Quadro 4 - Ensino 4º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - Ensino 4º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - Saude 4º Bimestre 2018 2018
Quadro 6 - Ensino 4º Bimestre 2018 2018
Anexo 1 - RGF - 1º Quadrimestre 2018 2018
Anexo 7 - RGF - 1º Quadrimestre 2018 2018
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1º QUADRIMESTRE 2018 2018
Anexo 1 - RGF 2º Quadrimestre 2018 2018
Quadro 6 - Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino 5º Bimestre 2018 2018
Anexo 1 - RREO 1º Bimestre 2018 2018
Quadro 3 - Saude 1º Bimestre 2018 2018
Quadro 4 - Ensino 1º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - Ensino 1º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - Saude 1º Bimestre 2018 2018
Quadro 6 - Ensino 1º Bimestre 2018 2018
Anexo 1 - RREO 2º Bimestre 2018 2018
Anexo 2 - RREO 2º Bimestre 2018 2018
Anexo 3 - RREO 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 3 - Ensino 1º Bimestre 2018 2018
Quadro 2 - Saude 1º Bimestre 2018 2018
Quadro 2 - Ensino 1º Bimestre 2018 2018
Anexo 2 - RREO 1º Bimestre 2018 2018
Anexo 3 - RREO 1º Bimestre 2018 2018
Anexo 4 - LRF 1º Bimestre 2018 2018
Anexo 5 - LRF 1º Bimestre 2018 2018
Anexo 6 - LRF 1º Bimestre 2018 2018
Anexo 7 - LRF 1º Bimestre 2018 2018
Quadro 1 - Ensino 1º Bimestre 2018 2018
Quadro 1 - Saude 1º Bimestre 2018 2018
Anexo 4 - LRF 2º Bimestre 2018 2018
Anexo 5 - LRF 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 6 - Ensino 2º Bimestre 2018 2018
Anexo 1 - RREO 3º Bimestre 2018 2018
Anexo 2 - RREO 3º Bimestre 2018 2018
Anexo 3 - RREO 3º Bimestre 2018 2018
Anexo 4 - LRF 3º Bimestre 2018 2018
Anexo 5 - LRF 3º Bimestre 2018 2018
Anexo 6 - LRF 3º Bimestre 2018 2018
Anexo 7 - LRF 3º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - Saude 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 5 - Ensino 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 4 - Ensino 2º Bimestre 2018 2018
Anexo 6 - LRF 2º Bimestre 2018 2018
Anexo 7 - LRF 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 1 - Ensino 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 1 - Saude 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 2 - Ensino 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 2 - Saude 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 3 - Ensino 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 3 - Saude 2º Bimestre 2018 2018
Quadro 1 - Ensino 3º Bimestre 2018 2018
Todos direitos reservados - © 2024 Copyright
Inter-tec Soluções